Apparence
Abréviations utilisées
1. Abréviations grammaticales
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| a. | adjectif |
| abl. | ablatif |
| abs. | absolutif (gérondif) |
| abstr. | abstrait |
| acc. | accusatif |
| act. | nom d'action |
| adv. | adverbe |
| agt. | nom d'agent |
| aor. | aoriste |
| ca. | causatif |
| cl. | classique (sanskrit classique) |
| dat. | datif |
| des. | désidératif |
| du. | duel |
| f. | féminin |
| fut. | futur |
| g. | génitif |
| i. | instrumentalis |
| ifc. | in fine compositi (au terme d'un composé) |
| iic. | in initio compositi (au début d'un composé) |
| imp. | impératif |
| impf. | imparfait |
| ind. | mot indéclinable |
| inf. | infinitif |
| intens. | intensif (fréquentatif) |
| interj. | interjection |
| interr. | interrogatif |
| loc. | locatif |
| m. | masculin |
| md. | voix moyenne (ātmanepada) |
| n. | neutre / nom substantif |
| nom. | nominatif |
| opp. | antonyme, sens opposé |
| part. | particule |
| pass. | passif |
| pf. | préverbe ou verbe composé avec préverbe |
| pfp. | participe futur passif (adjectif verbal d'obligation) |
| pft. | parfait |
| pl. | pluriel |
| pn. | pronom |
| pp. | participe passé passif |
| ppa. | participe passé actif |
| ppr. | participe présent |
| pr. | présent indicatif |
| priv. | privatif |
| r. | verbe réfléchi ou moyen |
| sg. | singulier |
| soc. | sociologie / coutumes rituelles |
| v. | verbe |
| var. | variante |
| voc. | vocatif |
2. Abréviations d'œuvres & disciplines
- BhG. — Bhagavadgītā
- Mah. — Mahābhārata
- Rām. — Rāmāyaṇa
- Ragh. — Raghuvaṃśa de Kālidāsa
- KSS. — Kathāsaritsāgara de Somadeva
- PT. — Pañcatantra
- TkS. — Tarkasaṃgraha d'Annambhaṭṭa
- phil. — Philosophie (Nyāya, Vaiśeṣika, Sāṃkhya, Yoga, Mīmāṃsā, Vedānta)
- myth. — Mythologie indienne
- lit. — Littérature sanskrite
- bio. — Biologie, faune et flore
- ast. — Astronomie et astrologie (Jyotiṣa)
- gram. — Grammaire sanskrite (Vyākaraṇa)
